- 0931-8488083
- 282656016@qq.com
- 282656016
- 蘭州市城關(guān)區(qū)慶陽(yáng)路232號(hào)西北大廈3樓
“弈博雅杯”2022年秋季少兒圍棋定級(jí)賽(線上)成績(jī)表
來(lái)源:作者:admin毛時(shí)間:2022-08-14點(diǎn)擊:3585次
A1組
棋手姓名 | 積分 | 小分 | 名次 |
李星霖 | 10 | 30 | 1 |
王彬戎 | 8 | 36 | 2 |
鄧俊元 | 8 | 32 | 3 |
張昱晨 | 8 | 32 | 3 |
徐晟霖 | 8 | 32 | 3 |
姚鈞予 | 8 | 22 | 6 |
孟心悅 | 6 | 32 | 7 |
劉晨雨 | 6 | 30 | 8 |
李桐宣羽 | 6 | 30 | 8 |
王舜逸 | 6 | 28 | 10 |
陳昱汀 | 6 | 26 | 11 |
李政澤 | 6 | 24 | 12 |
劉騰澤 | 6 | 24 | 12 |
莊競(jìng)成 | 6 | 24 | 12 |
馬子涵 | 6 | 22 | 15 |
曹博皓 | 6 | 20 | 16 |
楊勤皓 | 6 | 16 | 17 |
魏鵬輝 | 4 | 30 | 18 |
劉克勤 | 4 | 30 | 18 |
童昱皓 | 4 | 28 | 20 |
魏熙浩 | 4 | 26 | 21 |
張旭洋 | 4 | 26 | 21 |
李昱軒 | 4 | 22 | 23 |
曹靜儒 | 4 | 22 | 23 |
田雨祺 | 4 | 22 | 23 |
陳宥道 | 4 | 20 | 26 |
張?jiān)?/td> | 4 | 16 | 27 |
王思楊 | 4 | 16 | 27 |
李浩宇 | 2 | 28 | 29 |
劉程鑫 | 2 | 22 | 30 |
李梓睿 | 2 | 22 | 30 |
黃堃 | 2 | 20 | 32 |
王馨鈺茹 | 2 | 18 | 33 |
鐘凱睿 | 0 | 22 | 34 |
裁判長(zhǎng):蔡 強(qiáng) 編排長(zhǎng):彭 珊 |
A2組
棋手姓名 | 積分 | 小分 | 名次 |
陶俊羽 | 10 | 32 | 1 |
馬雨澤 | 8 | 32 | 2 |
馬誠(chéng)澤 | 8 | 32 | 2 |
劉嘉檸 | 8 | 26 | 4 |
臧得軒 | 8 | 26 | 4 |
杜弈科 | 8 | 22 | 6 |
李杜胤喆 | 6 | 36 | 7 |
顏雯瑾 | 6 | 34 | 8 |
李亦霖 | 6 | 30 | 9 |
劉彥辰 | 6 | 28 | 10 |
馬秭玥 | 6 | 26 | 11 |
彭羽 | 6 | 24 | 12 |
梁思荃 | 6 | 24 | 12 |
劉昊明天銀 | 6 | 22 | 14 |
劉羿廷 | 6 | 22 | 14 |
魏君恒 | 6 | 20 | 16 |
徐行遠(yuǎn) | 6 | 20 | 16 |
洪一釗 | 6 | 10 | 18 |
徐子博 | 4 | 32 | 19 |
李宜皞 | 4 | 30 | 20 |
羅婉靈 | 4 | 26 | 21 |
屈智赫 | 4 | 26 | 21 |
翟振君 | 4 | 26 | 21 |
朱耘鑠 | 4 | 24 | 24 |
倪海峰 | 4 | 24 | 24 |
楊曙琿 | 4 | 24 | 24 |
劉尚霖 | 4 | 14 | 27 |
尹昱森 | 4 | 12 | 28 |
黎祖延 | 2 | 26 | 29 |
胡展豪 | 2 | 22 | 30 |
陳彥君 | 2 | 22 | 30 |
于延江 | 2 | 22 | 30 |
賈鈺彬 | 0 | 30 | 33 |
裁判長(zhǎng):蔡 強(qiáng) 編排長(zhǎng):彭 珊 |
A3組
棋手姓名 | 積分 | 小分 | 名次 |
侯錦沐 | 10 | 28 | 1 |
孔令眔 | 8 | 34 | 2 |
姚順博 | 8 | 28 | 3 |
田宗佑 | 8 | 26 | 4 |
李啟源 | 8 | 24 | 5 |
王楷瑞 | 8 | 22 | 6 |
張軒榮 | 6 | 34 | 7 |
王藝臻 | 6 | 32 | 8 |
趙文濤 | 6 | 28 | 9 |
杜漢齡 | 6 | 28 | 9 |
高錦遠(yuǎn) | 6 | 26 | 11 |
張怡悅 | 6 | 26 | 11 |
高亦飛 | 6 | 24 | 13 |
郭恬語(yǔ) | 6 | 22 | 14 |
彭羽鉉 | 6 | 22 | 14 |
周宸永 | 6 | 18 | 16 |
徐正釗 | 4 | 32 | 17 |
喬冠杰 | 4 | 30 | 18 |
李凌羽 | 4 | 28 | 19 |
張棟康 | 4 | 28 | 19 |
鄭志行 | 4 | 28 | 19 |
姚雨宏 | 4 | 26 | 22 |
于延璋 | 4 | 20 | 23 |
段彥希 | 4 | 18 | 24 |
劉宇宸 | 4 | 18 | 24 |
徐梓潼 | 4 | 16 | 26 |
段云博 | 2 | 28 | 27 |
張博棟 | 2 | 26 | 28 |
王茁 | 2 | 22 | 29 |
魏煜沛 | 2 | 18 | 30 |
王圣元 | 2 | 18 | 30 |
馬圣杰 | 0 | 22 | 32 |
裁判長(zhǎng):蔡 強(qiáng) 編排長(zhǎng):彭 珊 |
B1組
棋手姓名 | 積分 | 小分 | 名次 |
陳慕白 | 10 | 30 | 1 |
李嘉辰 | 8 | 34 | 2 |
馬一樸 | 8 | 32 | 3 |
韓梓軒 | 8 | 30 | 4 |
常有淇 | 8 | 25 | 5 |
張焱芃 | 8 | 24 | 6 |
馬哈迪 | 8 | 23 | 7 |
李沛翰 | 8 | 13 | 8 |
郭宸宇 | 6 | 30 | 9 |
張志浩 | 6 | 28 | 10 |
曹曉婭 | 6 | 28 | 10 |
賈思揚(yáng) | 6 | 24 | 12 |
李沐峰 | 6 | 24 | 12 |
趙珈藝 | 6 | 24 | 12 |
楊志帆 | 6 | 21 | 15 |
王爍豪 | 6 | 15 | 16 |
毛奕衡 | 5 | 19 | 17 |
付泓宇 | 4 | 32 | 18 |
周冠宇 | 4 | 31 | 19 |
唐梓萱 | 4 | 28 | 20 |
朱浩瑞 | 4 | 28 | 20 |
朱奕好 | 4 | 24 | 22 |
張瀟文 | 4 | 24 | 22 |
楊承潤(rùn) | 4 | 22 | 24 |
趙靖琪 | 4 | 20 | 25 |
陳俊潼 | 4 | 14 | 26 |
王舒宣 | 3 | 33 | 27 |
魏桓孔 | 2 | 33 | 28 |
魏子越 | 2 | 28 | 29 |
陳栩平 | 2 | 26 | 30 |
高雅彤 | 2 | 21 | 31 |
曹佩澤 | 2 | 20 | 32 |
張文勛 | 2 | 20 | 32 |
裁判長(zhǎng):蔡 強(qiáng) 編排長(zhǎng):彭 珊 |
B2組
棋手姓名 | 積分 | 小分 | 名次 |
程子楊 | 10 | 30 | 1 |
朱億瀟 | 8 | 32 | 2 |
裴梓聰 | 8 | 30 | 3 |
魏梓翔 | 8 | 30 | 3 |
單文宇 | 8 | 26 | 5 |
羊浩瑜 | 8 | 26 | 5 |
張家源 | 6 | 36 | 7 |
劉靖軒 | 6 | 34 | 8 |
李梓萌 | 6 | 30 | 9 |
李郁兮 | 6 | 28 | 10 |
張雨涵 | 6 | 28 | 10 |
康閏哲 | 6 | 26 | 12 |
張仕鑫 | 6 | 26 | 12 |
薛皓中 | 6 | 24 | 14 |
王煜皓 | 6 | 24 | 14 |
廖雋溢 | 6 | 22 | 16 |
馬重義 | 6 | 18 | 17 |
王奕卓 | 4 | 32 | 18 |
杜卓陽(yáng) | 4 | 30 | 19 |
李佳燦 | 4 | 28 | 20 |
李允中 | 4 | 28 | 20 |
周浩宇 | 4 | 26 | 22 |
秦子越 | 4 | 24 | 23 |
常有澤 | 4 | 22 | 24 |
王梓懿1 | 4 | 18 | 25 |
丁建豪 | 4 | 18 | 25 |
張君瑤 | 4 | 18 | 25 |
劉高楠 | 4 | 16 | 28 |
許哲銘 | 2 | 24 | 29 |
梁梓希 | 2 | 24 | 29 |
蔡依然 | 2 | 20 | 31 |
董笏廷 | 2 | 18 | 32 |
張宸睿 | 2 | 16 | 33 |
魏博濤 | 0 | 18 | 34 |
裁判長(zhǎng):蔡 強(qiáng) 編排長(zhǎng):彭 珊 |
C組
棋手姓名 | 積分 | 小分 | 名次 |
張藝華 | 10 | 28 | 1 |
王晟睿 | 8 | 32 | 2 |
趙婉如 | 8 | 30 | 3 |
把嘯宇 | 8 | 28 | 4 |
鄒蕊睻 | 8 | 26 | 5 |
張繼元 | 8 | 24 | 6 |
王玥洋 | 6 | 36 | 7 |
余博勛 | 6 | 34 | 8 |
鄧凱澤 | 6 | 28 | 9 |
張子晞 | 6 | 28 | 9 |
岳蕓萱 | 6 | 28 | 9 |
王博文 | 6 | 28 | 9 |
張津碩 | 6 | 26 | 13 |
許文杰 | 6 | 24 | 14 |
梁哲銘 | 6 | 20 | 15 |
雍沛奇 | 6 | 16 | 16 |
史雨靄 | 4 | 28 | 17 |
李曦曦 | 4 | 28 | 17 |
宋浩瑜 | 4 | 28 | 17 |
邢利園 | 4 | 24 | 20 |
胡皓陽(yáng) | 4 | 24 | 20 |
程玟潔 | 4 | 24 | 20 |
于延澤 | 4 | 24 | 20 |
郭亦凡 | 4 | 22 | 24 |
王一丞 | 4 | 18 | 25 |
康恩熹 | 4 | 16 | 26 |
劉睿實(shí) | 2 | 32 | 27 |
張益萌 | 2 | 22 | 28 |
王藝寧 | 2 | 22 | 28 |
張家赫 | 2 | 20 | 30 |
滿毅 | 2 | 16 | 31 |
裁判長(zhǎng):蔡 強(qiáng) 編排長(zhǎng):彭 珊 |
勝局?jǐn)?shù) | 級(jí)位A組 | 級(jí)位B組 | 級(jí)位C組 |
4局以上(含4局) | 3級(jí) | 8級(jí) | 12級(jí) |
3局 | 3級(jí) | 10級(jí) | 14級(jí) |
2局 | 6級(jí) | 12級(jí) | 16級(jí) |
1局 | 8級(jí) | 14級(jí) | 18級(jí) |
0局 | 10級(jí) | 16級(jí) | 20級(jí) |