“弈博雅杯”2022年夏季少兒圍棋定級賽(線上)成績表
來源:作者:admin毛時間:2022-06-25點擊:4529次
A1組
棋手姓名 | 積分 | 小分 | 名次 |
王堰寧 | 10 | 30 | 1 |
侯懿宸 | 8 | 28 | 2 |
周峻釗 | 8 | 28 | 2 |
馬馬俊 | 8 | 26 | 4 |
李銘辰 | 8 | 26 | 4 |
閆懿軒 | 8 | 18 | 6 |
竇元浩 | 6 | 36 | 7 |
張兆辰 | 6 | 32 | 8 |
梁昊陽 | 6 | 32 | 8 |
金秋岐 | 6 | 28 | 10 |
彭梓航 | 6 | 26 | 11 |
李浩然 | 6 | 26 | 11 |
張瓊予 | 6 | 26 | 11 |
劉昱辰 | 6 | 22 | 14 |
仲泊寧 | 6 | 22 | 14 |
李晨菲 | 6 | 18 | 16 |
姚鈞予 | 4 | 30 | 17 |
王祥懿 | 4 | 28 | 18 |
賈益睿 | 4 | 26 | 19 |
侯佳祺 | 4 | 26 | 19 |
莊競成 | 4 | 24 | 21 |
馬雨澤 | 4 | 24 | 21 |
楊勤皓 | 4 | 24 | 21 |
柳景曦 | 4 | 20 | 24 |
杜弈科 | 4 | 20 | 24 |
王子珩 | 4 | 18 | 26 |
馬天陽 | 2 | 30 | 27 |
楊鎏沨 | 2 | 26 | 28 |
楊育煒 | 2 | 20 | 29 |
宋藝凡 | 2 | 18 | 30 |
張瀟予 | 2 | 16 | 31 |
張旭宸 | 0 | 26 | 32 |
裁判長:蔡 強 編排長:彭 珊 |
A2組
棋手姓名 | 積分 | 小分 | 排名 |
田城銘 | 10 | 30 | 1 |
王俊博 | 8 | 34 | 2 |
張梓琛 | 8 | 28 | 3 |
米可馨 | 8 | 28 | 3 |
邴鈺軒 | 8 | 28 | 3 |
宋辰昊 | 8 | 24 | 6 |
穆康睿 | 6 | 36 | 7 |
焦 惠 | 6 | 34 | 8 |
袁國霖 | 6 | 28 | 9 |
李錦城 | 6 | 26 | 10 |
邵靖喆 | 6 | 26 | 10 |
汪軒毅 | 6 | 24 | 12 |
侯俊琦 | 6 | 24 | 12 |
李坤鵬 | 6 | 22 | 14 |
馬婧琪 | 6 | 22 | 14 |
劉宜洲 | 6 | 20 | 16 |
翟振君 | 4 | 32 | 17 |
蒲俊嫣 | 4 | 30 | 18 |
張逸群 | 4 | 26 | 19 |
趙法鵬 | 4 | 26 | 19 |
張軒榮 | 4 | 26 | 19 |
張怡悅 | 4 | 24 | 22 |
馬子涵 | 4 | 22 | 23 |
張原晟 | 4 | 22 | 23 |
黃鈺涵 | 4 | 20 | 25 |
趙浩宇 | 4 | 16 | 26 |
魏熙浩 | 2 | 26 | 27 |
劉昊明 | 2 | 24 | 28 |
石航名 | 2 | 20 | 29 |
張瓊文 | 2 | 18 | 30 |
徐梓潼 | 2 | 16 | 31 |
陳宣羽 | 0 | 18 | 32 |
裁判長:蔡 強 編排長:彭 珊 |
A3組
棋手姓名 | 積分 | 小分 | 名次 |
徐 浩 | 10 | 34 | 1 |
許 諾 | 8 | 32 | 2 |
馬伊凡 | 8 | 30 | 3 |
王鈅儒 | 8 | 28 | 4 |
李誠澤 | 8 | 26 | 5 |
劉昊明 | 8 | 20 | 6 |
薛浩然 | 6 | 34 | 7 |
藺天浩 | 6 | 30 | 8 |
劉瀚陽 | 6 | 28 | 9 |
許鵬宗 | 6 | 28 | 9 |
張宸瑜 | 6 | 28 | 9 |
安灝博 | 6 | 26 | 12 |
李秉澤 | 6 | 24 | 13 |
朱益麟 | 6 | 24 | 13 |
祁嵩皓 | 6 | 22 | 15 |
王佳浩 | 6 | 18 | 16 |
潘敬東 | 4 | 32 | 17 |
王藝博 | 4 | 32 | 17 |
薛斯瀚 | 4 | 26 | 19 |
張 一 | 4 | 24 | 20 |
劉施恩 | 4 | 24 | 20 |
李昱軒 | 4 | 22 | 22 |
盧厚辰 | 4 | 22 | 22 |
張宸銘 | 4 | 20 | 24 |
安林成 | 4 | 18 | 25 |
徐子博 | 4 | 14 | 26 |
楊瀚霖 | 2 | 24 | 27 |
許益銘 | 2 | 22 | 28 |
楊琨懿 | 2 | 20 | 29 |
王錚譽 | 2 | 20 | 29 |
魏煜沛 | 2 | 18 | 31 |
劉明澤 | 0 | 30 | 32 |
裁判長:蔡 強 編排長:彭 珊 |
A4組
棋手姓名 | 積分 | 小分 | 名次 |
賈景皓 | 10 | 30 | 1 |
雷晨炯 | 8 | 32 | 2 |
黃武靖 | 8 | 28 | 3 |
楊安棟 | 8 | 26 | 4 |
曾令翔 | 8 | 26 | 4 |
張博衍 | 8 | 24 | 6 |
胡晉源 | 6 | 40 | 7 |
趙子轅 | 6 | 36 | 8 |
劉子陽 | 6 | 32 | 9 |
喬致真 | 6 | 30 | 10 |
鄭奕超 | 6 | 26 | 11 |
黃浚庭 | 6 | 26 | 11 |
張一諾 | 6 | 24 | 13 |
苗家愷 | 6 | 20 | 14 |
劉萭赫 | 6 | 20 | 14 |
蘇文欽 | 6 | 20 | 14 |
廖翊然 | 4 | 32 | 17 |
喬冠杰 | 4 | 26 | 18 |
張浩然 | 4 | 26 | 18 |
王一迪 | 4 | 24 | 20 |
王子陽 | 4 | 24 | 20 |
李浩宇 | 4 | 24 | 20 |
楊 洋 | 4 | 22 | 23 |
魏君恒 | 4 | 22 | 23 |
李嫵同 | 4 | 20 | 25 |
徐翎翔 | 4 | 20 | 25 |
孟心悅 | 2 | 24 | 27 |
陳思宇 | 2 | 24 | 27 |
王鏡懿 | 2 | 20 | 29 |
朱宇桐 | 2 | 20 | 29 |
楊若楠 | 2 | 16 | 31 |
周宸永 | 0 | 16 | 32 |
裁判長:蔡 強 編排長:彭 珊 |
B1組
棋手姓名 | 積分 | 小分 | 名次 |
祁銘軒 | 10 | 20 | 1 |
趙 鑫 | 8 | 22 | 2 |
劉敏涵 | 8 | 20 | 3 |
曹靜儒 | 8 | 18 | 4 |
張恒溥 | 8 | 16 | 5 |
郭宇恒 | 8 | 14 | 6 |
路翰杰 | 6 | 22 | 7 |
高正則 | 6 | 20 | 8 |
陳韻竹 | 6 | 18 | 9 |
袁乾瑞 | 6 | 18 | 9 |
張君雅 | 6 | 18 | 9 |
龐紫琰 | 6 | 16 | 12 |
肖聲正 | 6 | 16 | 12 |
周申博 | 6 | 14 | 14 |
丁嘉輝 | 6 | 14 | 14 |
孔德睿 | 6 | 12 | 16 |
周坤洋 | 5 | 11 | 17 |
吳禹諾 | 4 | 20 | 18 |
金家茂 | 4 | 18 | 19 |
徐行遠 | 4 | 18 | 19 |
陳梓銘 | 4 | 16 | 21 |
謝梁宇澤 | 4 | 14 | 22 |
孫宇辰 | 4 | 14 | 22 |
杜卓謙 | 4 | 12 | 24 |
董子鳴 | 4 | 10 | 25 |
劉軒睿 | 4 | 10 | 25 |
楊子軒 | 4 | 8 | 27 |
侯錦沐 | 4 | 8 | 27 |
陶薏新 | 3 | 15 | 29 |
瞿琮哲 | 2 | 16 | 30 |
張瀟文 | 2 | 12 | 31 |
何鴻毅 | 2 | 12 | 31 |
楊菱薇 | 2 | 8 | 33 |
陳炳彰 | 0 | 10 | 34 |
裁判長:蔡 強 編排長:彭 珊 |
B2組
棋手姓名 | 積分 | 小分 | 名次 |
陳治軒 | 10 | 19 | 1 |
張欽瑞 | 8 | 19 | 2 |
杜子鈺 | 8 | 16 | 3 |
何梓昂 | 8 | 16 | 3 |
高亦飛 | 8 | 14 | 5 |
田宗佑 | 7 | 23 | 6 |
李凌羽 | 7 | 21 | 7 |
李浩辰 | 6 | 20 | 8 |
馬幟航 | 6 | 18 | 9 |
陳栩平 | 6 | 18 | 9 |
劉克勤 | 6 | 18 | 9 |
張珊寧 | 6 | 16 | 12 |
張錕杰 | 6 | 16 | 12 |
董梓琦 | 6 | 16 | 12 |
彭浩桐 | 6 | 12 | 15 |
彭雪琰 | 6 | 12 | 15 |
孫浩塵 | 4 | 20 | 17 |
趙文濤 | 4 | 16 | 18 |
杜卓陽 | 4 | 16 | 18 |
薛涵璟 | 4 | 16 | 18 |
王顥淵 | 4 | 16 | 18 |
劉佳珂 | 4 | 12 | 22 |
王星哲 | 4 | 12 | 22 |
黎祖延 | 4 | 10 | 24 |
郭耀清 | 4 | 10 | 24 |
楊覲瑄 | 4 | 8 | 26 |
韓雨萱 | 2 | 16 | 27 |
楊蕓澤 | 2 | 14 | 28 |
楊 軒 | 2 | 12 | 29 |
王圣元 | 2 | 10 | 30 |
張妍熙 | 2 | 8 | 31 |
陳旭陽 | 0 | 10 | 32 |
裁判長:蔡 強 編排長:彭 珊 |
B3組
棋手姓名 | 積分 | 小分 | 名次 |
姜子宣 | 10 | 20 | 1 |
羅詩涵 | 8 | 22 | 2 |
蘇志衡 | 8 | 20 | 3 |
樊昱聰 | 8 | 18 | 4 |
朱喬宇 | 8 | 16 | 5 |
李俊鋒 | 8 | 10 | 6 |
童昱皓 | 6 | 22 | 7 |
任毅霖 | 6 | 20 | 8 |
景子瀟 | 6 | 18 | 9 |
馬石宇 | 6 | 18 | 9 |
趙梓辰 | 6 | 16 | 11 |
劉天棟 | 6 | 16 | 11 |
阮博宇 | 6 | 16 | 11 |
崔軒福 | 6 | 14 | 14 |
王馨鈺茹 | 6 | 12 | 15 |
祁夢澤 | 6 | 10 | 16 |
趙翼琛 | 4 | 18 | 17 |
俞培堯 | 4 | 18 | 17 |
張梓芃 | 4 | 16 | 19 |
常有澤 | 4 | 16 | 19 |
劉高楠 | 4 | 14 | 21 |
倪海峰 | 4 | 14 | 21 |
楊承潤 | 4 | 12 | 23 |
范正子榮 | 4 | 10 | 24 |
王文宣 | 4 | 8 | 25 |
段云博 | 4 | 8 | 25 |
李明軒 | 2 | 16 | 27 |
郝翊博 | 2 | 16 | 27 |
李奕辰 | 2 | 14 | 29 |
袁國翰 | 2 | 14 | 29 |
白凱西 | 2 | 8 | 31 |
韓敬芃 | 0 | 10 | 32 |
裁判長:蔡 強 編排長:彭 珊 |
B4組
棋手姓名 | 積分 | 小分 | 排名 |
王羽軒 | 10 | 36 | 1 |
楊彬垚 | 9 | 19 | 2 |
張皓陽 | 8 | 28 | 3 |
張瀚霖 | 8 | 28 | 3 |
臧得軒 | 8 | 28 | 3 |
韓沐宸 | 8 | 21 | 6 |
文元博 | 6 | 35 | 7 |
楊浩晨 | 6 | 30 | 8 |
王煜皓 | 6 | 30 | 8 |
魏瑞璟 | 6 | 28 | 10 |
李金治 | 6 | 27 | 11 |
張棟康 | 6 | 24 | 12 |
魏梓翔 | 6 | 22 | 13 |
徐晨雯 | 6 | 22 | 13 |
張晟霏 | 6 | 18 | 15 |
羅婉靈 | 5 | 31 | 16 |
鄭心怡 | 4 | 29 | 17 |
唐梓萱 | 4 | 28 | 18 |
劉小瑜 | 4 | 26 | 19 |
丁建豪 | 4 | 26 | 19 |
秦子越 | 4 | 25 | 21 |
王鈺淏 | 4 | 25 | 21 |
王時瑞 | 4 | 22 | 23 |
郭志凱 | 4 | 22 | 23 |
郝千伊 | 4 | 18 | 25 |
董柯斐 | 4 | 17 | 26 |
馬澤佳 | 2 | 28 | 27 |
王易和 | 2 | 24 | 28 |
邵子恒 | 2 | 22 | 29 |
劉恒麟 | 2 | 20 | 30 |
劉珉池 | 2 | 16 | 31 |
范欣怡 | 0 | 25 | 32 |
裁判長:蔡 強 編排長:彭 珊 |
C1組
棋手姓名 | 積分 | 小分 | 名次 |
徐晟霖 | 10 | 25 | 1 |
馬一樸 | 8 | 37 | 2 |
賈思揚 | 8 | 32 | 3 |
楊謹先 | 8 | 27 | 4 |
肖恩睿 | 8 | 24 | 5 |
姚子揚 | 8 | 23 | 6 |
楊璐寧 | 8 | 22 | 7 |
劉靖軒 | 7 | 36 | 8 |
景智浩 | 6 | 32 | 9 |
高晨烜 | 6 | 31 | 10 |
王晟宇 | 6 | 31 | 10 |
康雅昱 | 6 | 29 | 12 |
朱奕好 | 6 | 26 | 13 |
馬趙江 | 6 | 26 | 13 |
劉千輝 | 6 | 24 | 15 |
劉晟鈺 | 6 | 24 | 15 |
黃千宸 | 6 | 22 | 17 |
南若茜 | 6 | 18 | 18 |
李宇瑞 | 5 | 23 | 19 |
王玥洋 | 5 | 19 | 20 |
陸子宸 | 4 | 31 | 21 |
石松濤 | 4 | 31 | 21 |
張翔宇 | 4 | 30 | 23 |
段逸臣 | 4 | 28 | 24 |
康桉然 | 4 | 26 | 25 |
邢利園 | 4 | 23 | 26 |
馬驍騏 | 4 | 22 | 27 |
滕天賜 | 4 | 20 | 28 |
于延澤 | 4 | 18 | 29 |
甄梓國 | 4 | 17 | 30 |
丁景琰 | 3 | 28 | 31 |
陳俊杰 | 2 | 25 | 32 |
孔浩宇 | 2 | 24 | 33 |
雷子培 | 2 | 22 | 34 |
陳煜杰 | 2 | 21 | 35 |
張峻熙 | 2 | 20 | 36 |
甄立國 | 2 | 17 | 37 |
裁判長:蔡 強 編排長:彭 珊 |
C2組
棋手姓名 | 積分 | 小分 | 名次 |
陳瑾湉 | 10 | 28 | 1 |
李雨澤 | 9 | 30 | 2 |
曹佩澤 | 9 | 26 | 3 |
康閏哲 | 8 | 33 | 4 |
單文宇 | 8 | 32 | 5 |
楊澤熙 | 8 | 24 | 6 |
羅榮華 | 8 | 18 | 7 |
李沐峰 | 6 | 34 | 8 |
施旭哲銘 | 6 | 33 | 9 |
保力元 | 6 | 28 | 10 |
張軒語 | 6 | 26 | 11 |
康伊璠 | 6 | 26 | 11 |
徐靖瀚 | 6 | 24 | 13 |
周伯有 | 6 | 22 | 14 |
徐一揚 | 6 | 22 | 14 |
王晨屹 | 6 | 18 | 16 |
陳庚垠 | 5 | 26 | 17 |
楊志帆 | 4 | 39 | 18 |
成欣遠 | 4 | 31 | 19 |
房奕帆 | 4 | 30 | 20 |
姜朝予 | 4 | 25 | 21 |
鄒蕊睻 | 4 | 24 | 22 |
孟芊妤 | 4 | 24 | 22 |
陳希喆 | 4 | 24 | 22 |
周冠宇 | 4 | 20 | 25 |
蘇語晨 | 4 | 19 | 26 |
達苠郝 | 4 | 17 | 27 |
楊金宇 | 4 | 17 | 27 |
劉書含 | 4 | 16 | 29 |
魏博濤 | 3 | 22 | 30 |
柳欽智 | 2 | 26 | 31 |
朱浩瑜 | 2 | 26 | 31 |
李易軒 | 2 | 24 | 33 |
劉熹樾 | 2 | 24 | 33 |
張芮銘 | 2 | 19 | 35 |
趙翊博 | 0 | 23 | 36 |
裁判長:蔡 強 編排長:彭 珊 |
C3組
棋手姓名 | 積分 | 小分 | 名次 |
常有淇 | 10 | 20 | 1 |
牛仕博 | 8 | 22 | 2 |
張成熙 | 8 | 20 | 3 |
王子瑞 | 8 | 19 | 4 |
楊昊澤 | 8 | 18 | 5 |
雷皓宇 | 8 | 16 | 6 |
高雅彤 | 8 | 12 | 7 |
韓沈妍昕 | 7 | 15 | 8 |
曹瀚洋 | 6 | 22 | 9 |
李允中 | 6 | 20 | 10 |
郭思妤 | 6 | 18 | 11 |
毛宇欣 | 6 | 16 | 12 |
糟翊辰 | 6 | 16 | 12 |
蔣墨非 | 6 | 16 | 12 |
郭宸宇 | 6 | 14 | 15 |
拓涵木 | 6 | 12 | 16 |
鄧凱澤 | 6 | 10 | 17 |
蘇 瓚 | 4 | 20 | 18 |
王蘊豪 | 4 | 18 | 19 |
宋雨昊 | 4 | 18 | 19 |
梁峻熙 | 4 | 17 | 21 |
田希霖 | 4 | 15 | 22 |
徐紹哲 | 4 | 14 | 23 |
李佳燦 | 4 | 14 | 23 |
李佳辰 | 4 | 14 | 23 |
張趙楠 | 4 | 12 | 26 |
談瀟陽 | 4 | 12 | 26 |
武奕申 | 4 | 9 | 28 |
朱文碩 | 4 | 8 | 29 |
俞沫含 | 3 | 13 | 30 |
李逸豪 | 2 | 16 | 31 |
張浩宇 | 2 | 14 | 32 |
劉漢檸 | 2 | 12 | 33 |
冉梓丞 | 2 | 10 | 34 |
趙晨曦 | 2 | 8 | 35 |
張嘉鑫 | 0 | 10 | 36 |
裁判長:蔡 強 編排長:彭 珊 |