- 0931-8488083
- 282656016@qq.com
- 282656016
- 蘭州市城關(guān)區(qū)慶陽(yáng)路232號(hào)西北大廈3樓
“蘭靜杯”2016甘肅省第四屆少兒四棋考級(jí)賽象棋成績(jī)表
來(lái)源:甘肅棋院作者:甘肅棋院時(shí)間:2016-10-02點(diǎn)擊:1701次
組別:象棋
比賽地點(diǎn):靜寧路小學(xué) 比賽時(shí)間:2016年10月02日
編號(hào) | 單位 | 姓名 | 第1輪 | 第2輪 | 第3輪 | 第4輪 | 第5輪 | 第6輪 | 第7輪 | 積分 | 對(duì)手分 | 犯規(guī) | 名次 | |||||||
對(duì)手 | 積分 | 對(duì)手 | 積分 | 對(duì)手 | 積分 | 對(duì)手 | 積分 | 對(duì)手 | 積分 | 對(duì)手 | 積分 | 對(duì)手 | 積分 | |||||||
14 | . | 魏文韜 | 13 | 2 | 11 | 4 | 15 | 6 | 24 | 8 | 10 | 10 | 29 | 12 | 1 | 14 | 14 | 60 | 1 | |
10 | . | 蘇堉 | 9 | 2 | 7 | 4 | 29 | 6 | 21 | 8 | 14 | 8 | 13 | 10 | 2 | 12 | 12 | 56 | 2 | |
13 | . | 王笑陽(yáng) | 14 | 0 | 19 | 2 | 27 | 4 | 18 | 6 | 2 | 8 | 10 | 8 | 24 | 10 | 10 | 64 | 3 | |
21 | . | 王文江 | 22 | 2 | 18 | 4 | 2 | 6 | 10 | 6 | 24 | 8 | 1 | 8 | 27 | 10 | 10 | 62 | 4 | |
1 | . | 金俊安 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 23 | 6 | 30 | 8 | 21 | 10 | 14 | 10 | 10 | 50 | 5 | |
18 | . | 李政德 | 17 | 2 | 21 | 2 | 7 | 4 | 13 | 4 | 15 | 6 | 23 | 8 | 29 | 10 | 10 | 48 | 6 | |
24 | . | 李沛賢 | 23 | 2 | 26 | 4 | 6 | 6 | 14 | 6 | 21 | 6 | 20 | 8 | 13 | 8 | 8 | 64 | 7 | |
2 | . | 方子學(xué) | 1 | 2 | 28 | 4 | 21 | 4 | 12 | 6 | 13 | 6 | 11 | 8 | 10 | 8 | 8 | 62 | 8 | |
29 | . | 李嘉琦 | 30 | 2 | 27 | 4 | 10 | 4 | 22 | 6 | 3 | 8 | 14 | 8 | 18 | 8 | 8 | 60 | 9 | |
27 | . | 蘇子智 | 28 | 2 | 29 | 2 | 13 | 2 | 8 | 4 | 9 | 6 | 12 | 8 | 21 | 8 | 8 | 52 | 10 | |
23 | . | 張正洋 | 24 | 0 | 17 | 2 | 8 | 4 | 1 | 4 | 26 | 6 | 18 | 6 | 20 | 8 | 8 | 52 | 11 | |
12 | . | 武博遠(yuǎn) | 11 | 0 | 9 | 2 | 26 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 27 | 6 | 5 | 8 | 8 | 48 | 12 | |
6 | . | 徐天愷 | 5 | 2 | 3 | 4 | 24 | 4 | 20 | 4 | 12 | 4 | 28 | 6 | 8 | 8 | 8 | 44 | 13 | |
26 | . | 夏子文 | 25 | 2 | 24 | 2 | 12 | 2 | 28 | 4 | 23 | 4 | 22 | 6 | 11 | 8 | 8 | 42 | 14 | |
11 | . | 申耀宗 | 12 | 2 | 14 | 2 | 22 | 2 | 9 | 4 | 5 | 6 | 2 | 6 | 26 | 6 | 6 | 54 | 15 | |
15 | . | 張倬梁 | 16 | 2 | 20 | 4 | 14 | 4 | 30 | 4 | 18 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 50 | 16 | |
20 | . | 楊金山 | 19 | 2 | 15 | 2 | 30 | 2 | 6 | 4 | 22 | 6 | 24 | 6 | 23 | 6 | 6 | 46 | 17 | |
22 | . | 王宜偉 | 21 | 0 | 16 | 2 | 11 | 4 | 29 | 4 | 20 | 4 | 26 | 4 | 19 | 6 | 6 | 46 | 18 | |
28 | . | 李崇陽(yáng) | 27 | 0 | 2 | 0 | 19 | 2 | 26 | 2 | 7 | 4 | 6 | 4 | 17 | 6 | 6 | 42 | 19 | |
8 | . | 李威凜 | 7 | 0 | 5 | 2 | 23 | 2 | 27 | 2 | 19 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 40 | 20 | |
5 | . | 李閱樓 | 6 | 0 | 8 | 0 | 16 | 2 | 7 | 4 | 11 | 4 | 15 | 6 | 12 | 6 | 6 | 40 | 21 | |
30 | . | 錢(qián)萬(wàn)杰 | 29 | 0 | 25 | 2 | 20 | 4 | 15 | 6 | 1 | 6 | 16 | 6 | 9 | 6 | 6 | 38 | 22 | |
9 | . | 吳昊霖 | 10 | 0 | 12 | 0 | 17 | 2 | 11 | 2 | 27 | 2 | 19 | 2 | 30 | 4 | 4 | 43 | 23 | |
19 | . | 巨杰 | 20 | 0 | 13 | 0 | 28 | 0 | 16 | 2 | 8 | 2 | 9 | 4 | 22 | 4 | 4 | 42 | 24 | |
3 | . | 山汶暉 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2 | 17 | 4 | 29 | 4 | 8 | 4 | 15 | 4 | 4 | 42 | 1 | 25 |
17 | . | 王璽 | 18 | 0 | 23 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 16 | 2 | 7 | 4 | 28 | 4 | 4 | 38 | 26 | |
16 | . | 雍翔茗 | 15 | 0 | 22 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 17 | 0 | 30 | 2 | 7 | 4 | 4 | 29 | 27 | |
7 | . | 齊振成 | 8 | 2 | 10 | 2 | 18 | 2 | 5 | 2 | 28 | 2 | 17 | 2 | 16 | 2 | 2 | 48 | 28 | |
4 | . | 汪嘉偉 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 29 | |||||||||||
25 | . | 朱暢 | 26 | 0 | 30 | 0 | 0 | 14 | 29 |
裁判長(zhǎng):鄭 欣 編排長(zhǎng):李 虎 軟件編制:張文楚
注:積分14分者定1級(jí),積分12分者定3級(jí),積分10分者定5級(jí),積分8分者定7級(jí),積分6分者定9級(jí),積分4分者定11級(jí),積分2分者定13級(jí)。以級(jí)位證上的簽章為準(zhǔn)。
【附件】
上一篇:全國(guó)象棋業(yè)余棋王賽甘肅賽區(qū)老年賽暨甘肅棋院成立22周年元老賽名次表
下一篇:已是最后一篇