- 0931-8488083
- 282656016@qq.com
- 282656016
- 蘭州市城關(guān)區(qū)慶陽路232號西北大廈3樓
2016全國圍棋個人賽第六輪對陣 謝爾豪迎戰(zhàn)范胤
男子甲組第6輪對陣表
臺次 編號 積分 黑方姓名 白方姓名 編號 積分
第1臺 24 10 謝爾豪 -------- 范 胤 36 10
第2臺 37 8 朱元豪 -------- 國宇征 39 8
第3臺 34 8 付 沖 -------- 丁 浩 20 8
第4臺 13 8 陳梓健 -------- 鐘文靖 4 8
第5臺 47 6 許嘉陽 -------- 嚴 歡 32 6
第6臺 43 6 曹瀟陽 -------- 劉 曦 42 6
第7臺 35 6 胡躍峰 -------- 李 銘 29 6
第8臺 15 6 廖元赫 -------- 蔡 競 26 6
第9臺 6 6 張 濤 -------- 蔣其潤 25 6
第10臺 18 6 羅 巖 -------- 鄔光亞 8 6
第11臺 17 6 郭聞潮 -------- 趙晨宇 3 6
第12臺 12 6 王澤錦 -------- 楊楷文 2 6
第13臺 46 4 陳正勛 -------- 張 強 48 4
第14臺 45 4 戎 毅 -------- 陳 賢 38 4
第15臺 44 4 喬智健 -------- 鄭淼鑫 30 4
第16臺 33 4 黃 昕 -------- 馬逸超 27 4
第17臺 28 4 陳昱森 -------- 秦悅欣 22 4
第18臺 16 4 馬光子 -------- 甘思陽 11 4
第19臺 14 4 李維清 -------- 廖行文 9 4
第20臺 10 4 陳 浩 -------- 韓一洲 5 4
第21臺 40 2 張 立 -------- 周賀璽 41 2
第22臺 31 2 胡鈺函 -------- 郭信驛 23 2
第23臺 19 2 嚴在明 -------- 丁世雄 7 2
第24臺 21 0 李成森 -------- 喬 然 1 0
---------------------------------------------------------------------
男子乙組第6輪對陣表
臺次 編號 積分 黑方姓名 白方姓名 編號 積分
第1臺 45 10 何語涵 -------- 陳玉儂 72 10
第2臺 20 10 李翔宇 -------- 王若然 50 8
第3臺 83 8 周元俊 -------- 陳 陽 28 8
第4臺 79 8 陳瀟楠 -------- 韋一博 27 8
第5臺 64 8 劉兆哲 -------- 伊凌濤 16 8
第6臺 48 8 楊 一 -------- 曾志豪 11 8
第7臺 42 8 徐澤鑫 -------- 黃靜遠 1 8
第8臺 37 8 沈沛然 -------- 李必奇 5 8
第9臺 85 6 舒一笑 -------- 程宏昊 77 6
第10臺 82 6 陳文政 -------- 魯俊仁 74 6
第11臺 59 6 趙中暄 -------- 陳必森 73 6
第12臺 54 6 王 碩 -------- 陳翰祺 68 6
第13臺 35 6 陳旭東 -------- 郎 杰 63 6
第14臺 31 6 屠曉宇 -------- 黃明宇 62 6
第15臺 25 6 李 響 -------- 吳震宇 56 6
第16臺 17 6 朱劍舜 -------- 王嘉寶 46 6
第17臺 9 6 潘偉健 -------- 趙寶龍 41 6
第18臺 7 6 邱金波 -------- 程 觀 40 6
第19臺 39 6 胡然閔 -------- 應(yīng)一韜 36 6
第20臺 26 6 蔡文馳 -------- 張家豪 19 6
第21臺 18 6 趙毓彩 -------- 楊潤東 2 6
第22臺 86 4 劉宇航 -------- 李華嵩 4 6
第23臺 76 4 錢留儒 -------- 侯靖哲 81 4
第24臺 70 4 石豫來 -------- 蔣佶豆 78 4
第25臺 66 4 楊文凱 -------- 胡傲華 75 4
第26臺 65 4 莊承濬 -------- 陳棟如 69 4
第27臺 60 4 潘昕瑋 -------- 潘亭宇 52 4
第28臺 49 4 唐吟嘯 -------- 張俊哲 58 4
第29臺 44 4 焦士維 -------- 鄭宇航 51 4
第30臺 30 4 許瀚文 -------- 鄭 胥 34 4
第31臺 24 4 張紫良 -------- 陳亞峰 32 4
第32臺 23 4 萬樂奇 -------- 陳豪鑫 29 4
第33臺 22 4 王星昊 -------- 高 宇 13 4
第34臺 21 4 許嘉偉 -------- 王子昂 12 4
第35臺 10 4 戴思遠 -------- 王世一 6 4
第36臺 80 2 陳思源 -------- 張家堯 61 2
第37臺 71 2 堯瀟童 -------- 陳 玄 57 2
第38臺 67 2 薛冠華 -------- 何 旸 15 2
第39臺 55 2 徐 戈 -------- 李萬鵬 8 2
第40臺 53 2 蔡文鑫 -------- 柳琪峰 14 2
第41臺 43 2 黃一鳴 -------- 湯靖軒 3 2
第42臺 33 2 寇政巖 -------- 肖 琪 47 0
第43臺 84 0 王音靈水 -------- 馮 昊 38 0
---------------------------------------------------------------------
女子組第6輪對陣表
臺次 編號 積分 黑方姓名 白方姓名 編號 積分
第1臺 33 10 王晨星 -------- 蔡碧涵 19 10
第2臺 41 8 李 赫 -------- 王 爽 43 8
第3臺 25 8 高詠梅 -------- 陸敏全 15 8
第4臺 13 8 王祥云 -------- 劉慧玲 3 8
第5臺 47 6 黎春華 -------- 趙一方 39 6
第6臺 46 6 潘 陽 -------- 袁亭昱 36 6
第7臺 45 6 曹又尹 -------- 汪雨博 34 6
第8臺 35 6 趙貫汝 -------- 張子涵 29 6
第9臺 26 6 陶 然 -------- 賈罡璐 28 6
第10臺 20 6 李小溪 -------- 高 星 17 6
第11臺 14 6 黃子萍 -------- 方若曦 1 6
第12臺 2 6 鄭 璐 -------- 張越然 7 6
第13臺 5 6 魯 佳 -------- 周泓余 32 4
第14臺 42 4 范蔚菁 -------- 羅楚玥 31 4
第15臺 38 4 謝少博 -------- 趙奕斐 24 4
第16臺 30 4 張?zhí)旄?-------- 陳一鳴 22 4
第17臺 21 4 葉 桂 -------- 王思尹 10 4
第18臺 18 4 孫冠群 -------- 戰(zhàn) 鷹 4 4
第19臺 16 4 鄭 巖 -------- 谷宛珊 9 4
第20臺 48 2 王 磐 -------- 尹 渠 40 2
第21臺 37 2 丁明君 -------- 王嘉琪 23 2
第22臺 27 2 閻語盈 -------- 李羿蓉 11 2
第23臺 12 2 周 堯 -------- 王倪喬 8 2
第24臺 44 0 張書弈 -------- 汪美成 6 2