- 0931-8488083
- 282656016@qq.com
- 282656016
- 蘭州市城關(guān)區(qū)慶陽路232號西北大廈3樓
“蘭靜杯”2016甘肅省第四屆少兒四棋考級賽圍棋成績表
來源:甘肅棋院作者:甘肅棋院時間:2016-10-06點擊:2202次
組別:圍棋
比賽地點:靜寧路小學(xué) 比賽時間:2016年10月02日
編號 | 單位 | 姓名 | 第1輪 | 第2輪 | 第3輪 | 第4輪 | 第5輪 | 第6輪 | 第7輪 | 積分 | 總得分 | 名次 | |||||||
對手 | 積分 | 對手 | 積分 | 對手 | 積分 | 對手 | 積分 | 對手 | 積分 | 對手 | 積分 | 對手 | 積分 | ||||||
39 | . | 朱棖熙 | 40 | 2 | 49 | 4 | 61 | 6 | 28 | 8 | 7 | 10 | 12 | 12 | 11 | 14 | 14 | 17.57 | 1 |
12 | . | 王一航 | 11 | 2 | 14 | 4 | 2 | 6 | 31 | 8 | 44 | 10 | 39 | 10 | 7 | 12 | 12 | 14.14 | 2 |
28 | . | 王楊 | 27 | 2 | 34 | 4 | 10 | 6 | 39 | 6 | 18 | 8 | 24 | 10 | 35 | 12 | 12 | 13.57 | 3 |
61 | . | 王梓涵 | 62 | 2 | 59 | 4 | 39 | 4 | 58 | 6 | 46 | 8 | 44 | 10 | 24 | 12 | 12 | 12.71 | 4 |
11 | . | 陳增霖 | 12 | 0 | 13 | 2 | 4 | 4 | 20 | 6 | 5 | 8 | 41 | 10 | 39 | 10 | 10 | 11.86 | 5 |
7 | . | 魏鈺潼 | 8 | 2 | 4 | 4 | 20 | 6 | 18 | 8 | 39 | 8 | 40 | 10 | 12 | 10 | 10 | 11.57 | 6 |
44 | . | 陶淵博 | 43 | 2 | 38 | 4 | 30 | 6 | 46 | 8 | 12 | 8 | 61 | 8 | 40 | 10 | 10 | 11.57 | 7 |
49 | . | 楊紫云 | 50 | 2 | 39 | 2 | 55 | 4 | 35 | 4 | 19 | 6 | 31 | 8 | 41 | 10 | 10 | 11.57 | 8 |
46 | . | 閆澤翰 | 45 | 2 | 53 | 4 | 47 | 6 | 44 | 6 | 61 | 6 | 57 | 8 | 38 | 10 | 10 | 11 | 9 |
20 | . | 陶宇寧 | 19 | 2 | 15 | 4 | 7 | 4 | 11 | 4 | 23 | 6 | 6 | 8 | 42 | 10 | 10 | 11 | 10 |
5 | . | 張一禾G | 6 | 2 | 10 | 2 | 14 | 4 | 15 | 6 | 11 | 6 | 2 | 8 | 18 | 10 | 10 | 10.71 | 11 |
35 | . | 楊豐睿 | 36 | 2 | 41 | 2 | 33 | 4 | 49 | 6 | 45 | 8 | 47 | 10 | 28 | 10 | 10 | 10.43 | 12 |
21 | . | 郭俊澤 | 22 | 2 | 18 | 2 | 19 | 2 | 25 | 4 | 4 | 6 | 48 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9.57 | 13 |
55 | . | 肖俊辰 | 56 | 0 | 48 | 2 | 49 | 2 | 60 | 4 | 54 | 6 | 58 | 8 | 47 | 10 | 10 | 9.57 | 14 |
41 | . | 吳俊毅 | 42 | 2 | 35 | 4 | 18 | 4 | 30 | 6 | 31 | 8 | 11 | 8 | 49 | 8 | 8 | 9.57 | 15 |
24 | . | 方祉玥G | 23 | 2 | 30 | 2 | 22 | 4 | 19 | 6 | 6 | 8 | 28 | 8 | 61 | 8 | 8 | 9.57 | 16 |
40 | . | 李堃晟 | 39 | 0 | 50 | 2 | 38 | 4 | 26 | 6 | 10 | 8 | 7 | 8 | 44 | 8 | 8 | 9.57 | 17 |
18 | . | 程江浩 | 17 | 2 | 21 | 4 | 41 | 6 | 7 | 6 | 28 | 6 | 45 | 8 | 5 | 8 | 8 | 9.57 | 18 |
10 | . | 張家韜 | 9 | 2 | 5 | 4 | 28 | 4 | 2 | 6 | 40 | 6 | 32 | 8 | 21 | 8 | 8 | 9.29 | 19 |
47 | . | 馬赫 | 48 | 2 | 56 | 4 | 46 | 4 | 59 | 6 | 42 | 8 | 35 | 8 | 55 | 8 | 8 | 8.71 | 20 |
38 | . | 郝夢G | 37 | 2 | 44 | 2 | 40 | 2 | 33 | 4 | 34 | 6 | 14 | 8 | 46 | 8 | 8 | 8.71 | 21 |
6 | . | 張濤 | 5 | 0 | 9 | 2 | 1 | 4 | 56 | 6 | 24 | 6 | 20 | 6 | 45 | 8 | 8 | 8.43 | 22 |
34 | . | 李彥霖 | 33 | 2 | 28 | 2 | 25 | 4 | 45 | 4 | 38 | 4 | 29 | 6 | 31 | 8 | 8 | 8.43 | 23 |
19 | . | 張峰源 | 20 | 0 | 16 | 2 | 21 | 4 | 24 | 4 | 49 | 4 | 9 | 6 | 57 | 8 | 8 | 8.43 | 24 |
14 | . | 洪國毅 | 13 | 2 | 12 | 2 | 5 | 2 | 29 | 4 | 17 | 6 | 38 | 6 | 53 | 8 | 8 | 8.14 | 25 |
30 | . | 陳玉恒 | 29 | 2 | 24 | 4 | 44 | 4 | 41 | 4 | 57 | 4 | 33 | 6 | 26 | 8 | 8 | 8.14 | 26 |
58 | . | 杜致江 | 57 | 0 | 52 | 2 | 53 | 4 | 61 | 4 | 59 | 6 | 55 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7.86 | 27 |
25 | . | 陶振鐸 | 26 | 2 | 31 | 2 | 34 | 2 | 21 | 2 | 3 | 4 | 23 | 6 | 1 | 8 | 8 | 7.86 | 28 |
31 | . | 楊鵬凌 | 32 | 2 | 25 | 4 | 57 | 6 | 12 | 6 | 41 | 6 | 49 | 6 | 34 | 6 | 6 | 7.57 | 29 |
42 | . | 郭家銘 | 41 | 0 | 36 | 2 | 37 | 4 | 57 | 6 | 47 | 6 | 53 | 8 | 20 | 8 | 8 | 7.29 | 30 |
56 | . | 郭奧康 | 55 | 2 | 47 | 2 | 59 | 2 | 6 | 2 | 60 | 4 | 51 | 6 | 15 | 8 | 8 | 7.29 | 31 |
32 | . | 張琳煜G | 31 | 0 | 26 | 0 | 50 | 2 | 22 | 4 | 15 | 6 | 10 | 6 | 2 | 8 | 8 | 7 | 32 |
45 | . | 王舒雅G | 46 | 0 | 54 | 2 | 51 | 4 | 34 | 6 | 35 | 6 | 18 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.43 | 33 |
2 | . | 吳彬源 | 1 | 2 | 60 | 4 | 12 | 4 | 10 | 4 | 8 | 6 | 5 | 6 | 32 | 6 | 6 | 6.43 | 34 |
57 | . | 李清揚G | 58 | 2 | 51 | 4 | 31 | 4 | 42 | 4 | 30 | 6 | 46 | 6 | 19 | 6 | 6 | 6.43 | 34 |
53 | . | 談峻寧 | 54 | 2 | 46 | 2 | 58 | 2 | 51 | 4 | 26 | 6 | 42 | 6 | 14 | 6 | 6 | 5.86 | 36 |
15 | . | 趙子軒 | 16 | 2 | 20 | 2 | 8 | 4 | 5 | 4 | 32 | 4 | 4 | 6 | 56 | 6 | 6 | 5.86 | 37 |
26 | . | 黃梓涵 | 25 | 0 | 32 | 2 | 29 | 4 | 40 | 4 | 53 | 4 | 17 | 6 | 30 | 6 | 6 | 5.86 | 38 |
29 | . | 艾義恒 | 30 | 0 | 23 | 2 | 26 | 2 | 14 | 2 | 22 | 4 | 34 | 4 | 48 | 6 | 6 | 5.57 | 39 |
33 | . | 郭少康 | 34 | 0 | 27 | 2 | 35 | 2 | 38 | 2 | 50 | 4 | 30 | 4 | 51 | 6 | 6 | 5.57 | 39 |
23 | . | 王梓戎 | 24 | 0 | 29 | 0 | 13 | 2 | 37 | 4 | 20 | 4 | 25 | 4 | 9 | 6 | 6 | 5.29 | 41 |
22 | . | 何政輝 | 21 | 0 | 17 | 2 | 24 | 2 | 32 | 2 | 29 | 2 | 27 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5.29 | 42 |
4 | . | 蘇琛皓 | 3 | 2 | 7 | 2 | 11 | 2 | 1 | 4 | 21 | 4 | 15 | 4 | 22 | 4 | 4 | 4.71 | 43 |
1 | . | 王立鴻 | 2 | 0 | 62 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 27 | 4 | 8 | 6 | 25 | 6 | 6 | 3.86 | 44 |
48 | . | 周文軒G | 47 | 0 | 55 | 0 | 52 | 2 | 54 | 2 | 37 | 4 | 21 | 4 | 29 | 4 | 4 | 3.86 | 45 |
8 | . | 周家琪G | 7 | 0 | 3 | 2 | 15 | 2 | 9 | 4 | 2 | 4 | 1 | 4 | 58 | 4 | 4 | 3.57 | 46 |
9 | . | 劉睿博 | 10 | 0 | 6 | 0 | 3 | 2 | 8 | 2 | 16 | 4 | 19 | 4 | 23 | 4 | 4 | 3.29 | 47 |
50 | . | 蔡炎蓁 | 49 | 0 | 40 | 0 | 32 | 0 | 13 | 2 | 33 | 2 | 36 | 4 | 52 | 4 | 4 | 3.29 | 48 |
3 | . | 孫子鄢G | 4 | 0 | 8 | 0 | 9 | 0 | 62 | 2 | 25 | 2 | 16 | 4 | 17 | 6 | 6 | 3 | 49 |
52 | . | 孫妙蕊G | 51 | 0 | 58 | 0 | 48 | 0 | 36 | 0 | 62 | 2 | 13 | 4 | 50 | 6 | 6 | 2.71 | 50 |
59 | . | 崔書橋 | 60 | 2 | 61 | 2 | 56 | 4 | 47 | 4 | 58 | 4 | 4 | 2.71 | 51 | ||||
17 | . | 程子航 | 18 | 0 | 22 | 0 | 43 | 2 | 16 | 4 | 14 | 4 | 26 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2.71 | 52 |
51 | . | 趙雅麗G | 52 | 2 | 57 | 2 | 45 | 2 | 53 | 2 | 36 | 4 | 56 | 4 | 33 | 4 | 4 | 2.71 | 53 |
27 | . | 葛一寧 | 28 | 0 | 33 | 0 | 16 | 0 | 43 | 2 | 1 | 2 | 22 | 2 | 60 | 4 | 4 | 2.71 | 54 |
13 | . | 丁偉杰 | 14 | 0 | 11 | 0 | 23 | 0 | 50 | 0 | 43 | 2 | 52 | 2 | 36 | 4 | 4 | 2.43 | 55 |
60 | . | 周權(quán)G | 59 | 0 | 2 | 0 | 62 | 2 | 55 | 2 | 56 | 2 | 37 | 4 | 27 | 4 | 4 | 2.14 | 56 |
54 | . | 孫辰凱 | 53 | 0 | 45 | 0 | 36 | 2 | 48 | 4 | 55 | 4 | 43 | 4 | 37 | 4 | 4 | 1.86 | 57 |
16 | . | 溫曾睿 | 15 | 0 | 19 | 0 | 27 | 2 | 17 | 2 | 9 | 2 | 3 | 2 | 43 | 4 | 4 | 1.86 | 58 |
37 | . | 李坤 | 38 | 0 | 43 | 2 | 42 | 2 | 23 | 2 | 48 | 2 | 60 | 2 | 54 | 4 | 4 | 1.57 | 59 |
36 | . | 李若塵 | 35 | 0 | 42 | 0 | 54 | 0 | 52 | 2 | 51 | 2 | 50 | 2 | 13 | 2 | 2 | 0.71 | 60 |
43 | . | 包健凌 | 44 | 0 | 37 | 0 | 17 | 0 | 27 | 0 | 13 | 0 | 54 | 2 | 16 | 2 | 2 | -0.71 | 61 |
裁判長:唐致榮 編排長:李 虎 軟件編制:張文楚
備注:積分14分、12分者定1級,積分10分者定2級,積分8分者定3級,積分6分者定5級,積分4分者定7級,積分2分者定8級,積分0分者定9級。女孩升1檔計算成績。以級位證上的簽章為準。
【附件】
上一篇:2016冬季低段賽、定段賽博雅喜報
下一篇:已是最后一篇