- 0931-8488083
- 282656016@qq.com
- 282656016
- 蘭州市城關(guān)區(qū)慶陽路232號西北大廈3樓
中國圍棋等級分
排位 棋手名 等級分 排位 棋手名 等級分 排位 棋手名 等級分
1 柯 潔 2754 2 羋昱廷 2684 3 周睿羊 2676
4 柁嘉熹 2662 5 時 越 2657 6 連 笑 2652
7 陳耀燁 2645 8 檀 嘯 2605 9 范蘊(yùn)若 2602
10 范廷鈺 2600 11 古 力 2596 12 黃云嵩 2595
13 王 檄 2588 14 李欽誠 2587 15 江維杰 2576
16 辜梓豪 2575 17 李軒豪 2575 18 唐韋星 2574
19 楊鼎新 2572 20 彭立堯 2571 21 童夢成 2569
22 孟泰齡 2550 23 謝爾豪 2548 24 毛睿龍 2534
25 鄔光亞 2532 26 謝 赫 2526 27 許嘉陽 2517
28 范 胤 2516 29 邱 峻 2516 29 黨毅飛 2516
31 陶欣然 2516 32 古靈益 2515 33 周賀璽 2510
33 胡耀宇 2510 35 李 喆 2501 36 廖行文 2500
37 劉 星 2500 38 孔 杰 2498 39 鐘文靖 2496
40 孫騰宇 2495 41 安冬旭 2489 42 周鶴洋 2488
43 蔡 競 2486 44 王昊洋 2484 45 於之瑩 2484
46 彭 荃 2481 47 張 濤 2480 48 樸文垚 2479
49 朱元豪 2478 50 國宇征 2466 51 郭聞潮 2466
52 牛雨田 2465 53 夏晨琨 2463 54 胡躍峰 2462
55 李 銘 2456 56 陳 賢 2456 57 俞 斌 2455
58 付 沖 2452 59 廖元赫 2447 60 常 昊 2446
61 羅洗河 2445 61 汪 濤 2445 63 曹瀟陽 2440
64 楊楷文 2438 65 李 康 2436 66 趙晨宇 2434
67 劉 曦 2431 68 嚴(yán) 歡 2430 69 張 維 2430
70 丁 浩 2429 71 王 垚 2428 72 韓 晗 2428
73 秦悅欣 2428 74 張 強(qiáng) 2425 75 王 雷 2425
76 甘思陽 2420 77 戎 毅 2419 78 王澤錦 2418
79 李維清 2416 80 陳 浩 2416 81 黃奕中 2415
82 王 磊 2412 83 張 立 2412 83 謝 科 2412
排位 棋手名 等級分 排位 棋手名 等級分 排位 棋手名 等級分
85 佟禹林 2410 86 鄭淼鑫 2409 87 潘 非 2406
88 李 劼 2405 89 韓一洲 2402 90 李豪杰 2400
91 黃 晨 2399 92 楊士海 2396 93 王晨星 2388
94 孫 力 2387 95 董 彥 2386 96 陳梓健 2385
97 喬智健 2381 97 陳昱森 2381 99 李 赫 2379
100 張 策 2376 100 芮乃偉 2376 102 尹 航 2374
103 崔 燦 2370 104 李翔宇 2365 105 陳正勛 2364
106 楊一80 2357 106 張亞博 2357 108 方 捷 2356
109 何語涵 2355 110 汪 洋 2354 111 張學(xué)斌 2353
111 汪見虹 2353 113 黃 昕 2347 114 胡鈺函 2343
115 藍(lán) 天 2342 115 蔣 蔚 2342 117 婁洛寧 2341
118 周振宇 2340 119 陳玉儂 2339 120 聶衛(wèi)平 2339
121 王彥皓 2337 122 楊一90 2336 123 蔣其潤 2335
124 馬逸超 2332 125 王 瑋 2332 125 張 璇 2332
127 丁 烈 2330 128 王劍坤 2328 129 郭信驛 2327
130 陳瀟楠 2326 131 伊凌濤 2326 132 張東岳 2324
133 馬笑冰 2323 133 嚴(yán)在明 2323 135 唐 奕 2321
135 楊 冬 2321 137 舒一笑 2320 138 桂文波 2320
138 方天豐 2320 140 公彥宇 2320 141 胡然閔 2319
142 楊嘯天 2318 143 吳震宇 2317 144 黃靜遠(yuǎn) 2316
145 賈依凡 2316 146 丁世雄 2313 147 張偉金 2313
148 趙哲倫 2312 149 宋容慧 2311 150 吳新宇 2310
151 李成森 2307 152 杭天鵬 2305 152 穆曉紅 2305
154 張英挺 2304 154 李 星 2304 156 鄭 胥 2302
157 張 昊 2301 158 吳樹浩 2298 159 焦士維 2295
160 馬光子 2291 161 蔡文馳 2287 162 韋一博 2286
163 李 樂 2286 164 馬如龍 2285 165 王祥云 2284
166 鄭宇航 2282 167 蔣辰中 2281 167 劉兆哲 2281
排位 棋手名 等級分 排位 棋手名 等級分 排位 棋手名 等級分
169 應(yīng)一韜 2279 170 何 鑫 2278 170 褚 飛 2278
172 王裕子 2277 173 徐澤鑫 2276 173 張 弛 2276
175 周元俊 2275 176 羅 巖 2274 177 簡 瑩 2274
178 張一鳴 2272 179 張子涵 2271 180 趙中暄 2271
181 陳一鳴 2271 182 黃明宇 2270 183 周 波 2270
183 劉云龍 2270 185 陳 陽 2267 185 王東亮 2267
185 劉 宇 2267 185 曹又尹 2267 189 喬 然 2265
190 吳梓天 2262 191 徐 進(jìn) 2262 191 陸敏全 2262
193 李 響 2260 193 汪逸塵 2260 193 陳旭東 2260
196 曾志豪 2259 197 邱金波 2258 197 代智天 2258
197 陳必森 2258 200 楊潤東 2257 201 張家豪 2257
201 回敬辰 2257 201 劉宇航 2257 204 王世一 2255
205 侯靖哲 2255 206 趙寶龍 2255 207 魯 佳 2254
208 孫 遠(yuǎn) 2254 208 彭小峰 2254 208 高 星 2254
211 柳琪峰 2253 212 高恬亮 2252 212 王迦楠 2252
212 吳 天 2252 212 王 碩 2252 216 屠曉宇 2249
217 張宏杰 2249 218 唐吟嘯 2248 218 趙毓彩 2248
220 程宏昊 2247 221 范蔚菁 2246 222 祁立鶴 2245
223 趙俊哲 2243 223 劉慧玲 2243 223 石豫來 2243
226 曹 聰 2240 226 于浩然 2240 226 朱明晟 2240
226 周玉川 2240 226 朱業(yè)明 2240 226 沈沛然 2240
232 董 明 2240 233 王 群 2239 234 李必奇 2239
235 陳 玄 2238 236 王晨帆 2237 236 蔡碧涵 2237
236 胡傲華 2237 239 許瀚文 2236 240 趙文東 2236
240 楊文鎧 2236 242 黃子萍 2235 243 周 逵 2235
244 荊 上 2235 244 黎春華 2235 244 潘文君 2235
244 吳俊豪 2235 248 周泓余 2234 249 王 超 2234
249 趙一方 2234 251 陳豪鑫 2233 252 吳振宇 2233
排位 棋手名 等級分 排位 棋手名 等級分 排位 棋手名 等級分
253 陳文政 2232 254 王 爽 2231 255 張 蛟 2230
255 堯瀟童 2230 255 潘昕瑋 2230 258 張 謙 2229
258 魯俊仁 2229 260 湯靖軒 2228 261 王嘉寶 2227
262 張紫良 2224 263 朱劍舜 2224 263 何 旸 2224
265 尹 渠 2224 266 許嘉偉 2223 267 汪雨博 2223
268 陳翰祺 2222 268 孫冠群 2222 270 謝 儻 2221
270 王子昂 2221 270 賈罡璐 2221 273 張俊哲 2220
273 潘亭宇 2220 273 趙健男 2220 276 周 旋 2219
277 許儉穎 2218 277 戴思遠(yuǎn) 2218 277 王 雋 2218
280 李小溪 2217 281 萬樂奇 2215 282 張佩佩 2215
282 王若然 2215 284 錢留儒 2213 285 徐 戈 2212
285 雷震坤 2212 287 王星昊 2211 288 肖 琪 2209
289 蔡文鑫 2208 290 趙奕斐 2208 290 葉 桂 2208
292 張家堯 2207 293 寇政巖 2206 294 高 宇 2205
295 季力立 2205 295 楊 潛 2205 295 張 超 2205
298 程 觀 2204 299 李華嵩 2203 300 杜 陽 2203
300 陶 然 2203 302 崔 超 2200 303 石金昊 2199
304 王思尹 2198 305 潘偉健 2197 305 孟昭玉 2197
305 崔博東 2197 308 李源鯤 2194 309 王 偉 2192
310 王音靈水2191 311 李萬鵬 2190 312 姚 征 2190
313 沈 穎 2189 314 張越然 2188 314 梁雅娣 2188
314 張念祺 2188 314 李健宇 2188 318 許斐然 2187
319 黃一鳴 2185 320 陳亞峰 2184 320 田瑞祺 2184
322 李 昂 2183 323 薛冠華 2183 324 李修全 2182
325 鄭 巖 2178 326 陳棟如 2178 327 趙貫汝 2178
328 高又彤 2175 329 羅楚玥 2174 330 汪 慧 2173
331 肖 威 2172 331 袁亭昱 2172 333 蔣佶豆 2166
334 康 鵬 2161 334 郎 杰 2161 336 陳思源 2160
排位 棋手名 等級分 排位 棋手名 等級分 排位 棋手名 等級分
336 李瑩70 2160 338 邊志文 2158 339 仇丹云 2157
340 楊 梓 2154 341 潘 陽 2153 342 戰(zhàn) 鷹 2152
343 王嘉琪 2150 344 朱駿寰 2138 345 楊 爽 2130
346 白豫林 2122 347 謝少博 2110 348 朱仁坤 2102
348 張?zhí)旄?nbsp; 2102 348 李羿蓉 2102 348 馬媛媛 2102
352 袁衛(wèi)紅 2095 353 王香如 2091 354 馮 昊 2085
355 劉津銘 2069 356 王 磐 2062 357 晏 寧 2045
357 王倪喬 2045
---------------------------------------------------
未列入名冊的有等級分棋手(不活躍棋手)名單:
錢宇平 2483 沈果孫 2480 劉小光 2480 劉 菁 2465
鄒俊杰 2465 華以剛 2455 馬曉春 2453 劉世振 2448
丁 偉 2444 宋雪林 2444 陶 忻 2444 王 輝 2443
黃德勛 2441 邵煒剛 2439 陳明川 2431 張文東 2430
陳志剛 2430 邵震中 2423 曹大元 2423 倪林強(qiáng) 2422
車澤武 2421 黃進(jìn)先 2420 岳 亮 2415 陳安齊 2415
王煜輝 2412 徐榮新 2406 王汝南 2404 林朝華 2401
豐 云 2401 林 鋒 2400 程征宇 2400 裘瑜民 2400
余 平 2396 王亦民 2395 王 誼 2390 劉乾利 2389
朱松力 2388 程曉流 2388 阮云生 2386 梁偉棠 2382
趙 棟 2374 季榮強(qiáng) 2373 劉 力 2373 陳臨新 2366
李 鋼 2364 廖桂永 2363 李永剛 2363 許書祥 2361
謝裕國 2360 沈曼蓉 2359 中辰光 2357 黃良玉 2357
曾炳權(quán) 2354 容堅行 2354 羅建文 2354 王 元 2352
段 榮 2352 王幼俠 2351 洪 艷 2351 孫夢廈 2351
羅建元 2349 金渭斌 2347 馬 石 2347 王洪軍 2346
華學(xué)明 2346 施 敏 2344 吳 琪 2342 吳玉林 2338
魯 健 2337 徐 瑩 2337 蔣 峰 2336 陳 瑞 2332
潘 峰 2330 龐 延 2330 孟 磊 2327 龔世運(yùn) 2327
謝 峰 2327 王 鷺 2326 金生煜 2326 王冠軍 2325
李豫川 2324 劉青琳 2323 鄭 弘 2321 莊玫繽 2320
廖勇夫 2320 黃忠英 2320 高 峰 2320 朱寶訓(xùn) 2320
薛 磊 2319 于梅玲 2319 閻 安 2317 祝勵立 2316
朱 毅 2316 梁志敏 2315 陸 軍 2314 陳潤韜 2313
吳肇毅 2313 袁 曦 2311 朱燕銘 2311 李 海 2310
李亞春 2310 曹恒廷 2306 趙守洵 2305 郭北雅 2304
趙余宏 2303 單子騰 2303 李君凱 2302 馮 偉 2302
王海鈞 2301 吳道明 2297 朱菊菲 2295 章文華 2294
姚小敏 2292 楊 暉 2292 張文耀 2291 唐 毅 2291
張成華 2289 李 軼 2289 邱繼紅 2289 陳兆峰 2288
張 欣 2287 羅德隆 2287 鄭 策 2286 李 魁 2285
盧天圣 2282 王 慧 2280 郝明霞 2280 管一昕 2280
任宏宇 2280 張 蕾 2280 陳曉昕 2280 梅 艷 2280
喻 平 2280 黃妙玲 2279 丁 波 2279 史錦帛 2278
吳 麒 2278 方 昊 2276 涂 清 2276 李 亮 2276
寧 軍 2275 杜宇峰 2275 何旭光 2274 葛凡帆 2272
王業(yè)輝 2271 劉 波 2270 劉 濤 2270 譚炎午 2268
金茜倩 2267 吳 昊 2265 黃希文 2262 胡曉苓 2261
李章元 2260 陳 佳 2259 孟繁雄 2259 劉 熙 2258
王一飛 2254 朱文馨 2253 韓 曄 2252 汪希如 2250
宋子睿 2248 陳慧芳 2247 張斐斐 2245 秦馳遠(yuǎn) 2244
王 斌 2244 陳博雅 2243 吳 楷 2243 李晨碩 2242
岳 嵩 2241 羅嘉琪 2240 陳佳明 2240 郭田農(nóng) 2240
張晏秋 2240 徐中華 2240 李 祝 2240 蘇 磊 2240
許 莽 2240 杜岸樹 2240 張 啟 2240 周 杰 2240
朱阿逸 2239 伍北軒 2235 陳倩薇 2233 唐嘉隆 2232
崔 寧 2230 武 珺 2230 李東方 2226 令狐嘉駿2225
余曉丹 2224 桑浩哲 2223 牛 歌 2223 尹 廓 2222
莊 園 2222 孫啟睿 2221 唐 兢 2221 孫明杰 2219
魏 強(qiáng) 2216 田 舟 2216 郭天瑞 2215 王宏偉 2215
閔 娜 2215 陳 為 2214 楊 戎 2214 蔣天棋 2214
王哲明 2213 劉 帆 2212 錢春雷 2212 趙興華 2211
白光源 2208 于 飛 2208 沈 靜 2207 欒秋成 2206
孫湛博 2205 王 昊 2205 景 石 2202 沈?qū)W文 2202
王 凡 2202 余晰蒙 2202 許 鑫 2201 丁 明 2201
魏子翔 2200 胡 帥 2200 姜志強(qiáng) 2199 許振宇 2196
黃 賁 2195 李 聰 2194 金 靖 2193 李勛政 2193
張瀚辰 2192 陳笑天 2191 王 蕊 2189 楊 碩 2187
王伯剛 2186 盧 笛 2185 王 驥 2184 帥迎春 2184
張 玟 2181 張 森 2181 蘇琪偉 2181 趙子驥 2180
韋明瑞 2179 李嘉麒 2179 喬詩堯 2179 陳德龍 2177
張 弢 2177 韓 鋼 2177 胡子揚(yáng) 2174 李天竹 2174
唐 盈 2174 殷 鑒 2172 韓 恂 2168 付斌芳 2168
董亦沛 2167 袁 澤 2165 范希鈺 2165 騰 程 2165
孫 丹 2165 王 程 2162 田 野 2160 劉元博 2160
劉 彤 2158 劉雅潔 2158 顧 平 2156 李 凡 2153
于 璇 2153 梁博超 2150 蘇 蘇 2150 李云生 2150
殷明明 2149 梁春晨 2145 唐 莉 2142 金 磊 2141
葉錦錦 2139 曹宏宇 2138 張 祺 2136 徐金陽 2135
毛昱衡 2132 胡 磊 2130 賈 倩 2122 張 瑞 2121
耿文彬 2119 李威翰 2119 李瑩80 2114 林雪芬 2114
施 洲 2109 王鈞琦 2106 鄭鴻逸 2102 許 頓 2097
王志國 2094 黃 佳 2094 劉禹欣 2093 馬清清 2090
李東陽 2088 黎 劍 2073 袁一田 2071 陳 盈 2062