- 0931-8488083
- 282656016@qq.com
- 282656016
- 蘭州市城關(guān)區(qū)慶陽路232號(hào)西北大廈3樓
“弈博雅杯”2022年冬季少兒圍棋定級(jí)賽(線上)成績表
來源:作者:admin毛時(shí)間:2022-12-20點(diǎn)擊:5660次
A1組
“弈博雅杯”2022年冬季少兒圍棋定級(jí)賽(線上)A1組 | |||
棋手姓名 | 大分 | 小分 | 名次 |
王冠杰 | 10 | 34 | 1 |
楊鎏沨 | 8 | 34 | 2 |
徐梓育 | 8 | 34 | 2 |
胡碧琳 | 8 | 28 | 4 |
倪海峰 | 8 | 26 | 5 |
李昊謙 | 8 | 24 | 6 |
劉小瑜 | 8 | 22 | 7 |
羅婉靈 | 6 | 32 | 8 |
姜子宣 | 6 | 30 | 9 |
張皓榮 | 6 | 30 | 9 |
楊弘毅 | 6 | 28 | 11 |
劉佳珂 | 6 | 28 | 11 |
郭懿 | 6 | 28 | 11 |
張?zhí)礻?/span> | 6 | 24 | 14 |
王易和 | 6 | 22 | 15 |
曹瀚洋 | 6 | 22 | 15 |
黎祖延 | 6 | 20 | 17 |
于延江 | 4 | 32 | 18 |
蔣嚴(yán)霆 | 4 | 28 | 19 |
畢海晨 | 4 | 26 | 20 |
于瀚博 | 4 | 26 | 20 |
吳李牧鯤 | 4 | 26 | 20 |
李晨鋒 | 4 | 22 | 23 |
文元博 | 4 | 20 | 24 |
張成熙 | 4 | 20 | 24 |
楊依漩 | 4 | 18 | 26 |
馬石宇 | 4 | 18 | 26 |
陳錦潤 | 2 | 28 | 28 |
伏昱丞 | 2 | 28 | 28 |
朵禹諾 | 2 | 26 | 30 |
杜明晅 | 2 | 20 | 31 |
魏子棋 | 2 | 18 | 32 |
丁子欽 | 2 | 14 | 33 |
俞致伯 | 0 | 14 | 34 |
裁判長:蔡 強(qiáng) 編排長:彭 珊 |
A2組
“弈博雅杯”2022年冬季少兒圍棋定級(jí)賽(線上)A2組 | |||
棋手姓名 | 大分 | 小分 | 名次 |
萬嘉航 | 10 | 26 | 1 |
馬子軒 | 8 | 30 | 2 |
朱億瀟 | 8 | 30 | 2 |
焦榮波 | 8 | 30 | 2 |
武嘉晨 | 8 | 26 | 5 |
任毅霖 | 8 | 26 | 5 |
付子瑀 | 6 | 32 | 7 |
周思羽 | 6 | 32 | 7 |
尹昱辰 | 6 | 30 | 9 |
王鈺淏 | 6 | 28 | 10 |
徐正釗 | 6 | 26 | 11 |
張?zhí)炜?/span> | 6 | 24 | 12 |
李晨瑋 | 6 | 24 | 12 |
劉天棟 | 6 | 24 | 12 |
張一 | 6 | 24 | 12 |
薛皓中 | 6 | 22 | 16 |
李昊翔 | 6 | 16 | 17 |
王希睿 | 4 | 34 | 18 |
董錦堃 | 4 | 30 | 19 |
李俊鋒 | 4 | 30 | 19 |
謝梁宇澤 | 4 | 26 | 21 |
劉高楠 | 4 | 26 | 21 |
張梓芃 | 4 | 24 | 23 |
馬紫祺 | 4 | 22 | 24 |
杜宇軒 | 4 | 22 | 24 |
郭耀清 | 4 | 20 | 26 |
楊博涵 | 4 | 20 | 26 |
單文宇 | 4 | 18 | 28 |
馬一涵 | 2 | 28 | 29 |
楊承潤 | 2 | 22 | 30 |
趙梓辰 | 2 | 22 | 30 |
王思源 | 2 | 20 | 32 |
王馨鈺茹 | 2 | 12 | 33 |
唐梓萱 | 0 | 24 | 34 |
裁判長:蔡 強(qiáng) 編排長:彭 珊 |
A3組
“弈博雅杯”2022年冬季少兒圍棋定級(jí)賽(線上)A3組 | |||
棋手姓名 | 大分 | 小分 | 名次 |
呂家源 | 10 | 30 | 1 |
張皓陽 | 8 | 36 | 2 |
李碩 | 8 | 28 | 3 |
李凌羽 | 8 | 28 | 3 |
郭志凱 | 8 | 26 | 5 |
王煜皓 | 8 | 26 | 5 |
陳宥道 | 8 | 22 | 7 |
程子楊 | 6 | 36 | 8 |
楊彬垚 | 6 | 30 | 9 |
李晨宗 | 6 | 28 | 10 |
梁竣陽 | 6 | 28 | 10 |
陸思帆 | 6 | 26 | 12 |
劉克勤 | 6 | 26 | 12 |
孔德睿 | 6 | 26 | 12 |
張成愷 | 6 | 22 | 15 |
王宇恒 | 6 | 18 | 16 |
楊程皓 | 4 | 32 | 17 |
趙梓廷 | 4 | 30 | 18 |
魏晨軒 | 4 | 30 | 18 |
徐靖瀚 | 4 | 28 | 20 |
張淑珺 | 4 | 26 | 21 |
董昭言 | 4 | 26 | 21 |
尹昱森 | 4 | 22 | 23 |
丁建豪 | 4 | 22 | 23 |
張瀟文 | 4 | 20 | 25 |
洪國荃 | 4 | 18 | 26 |
晉仟云禾 | 4 | 18 | 26 |
王嗣辰 | 4 | 12 | 28 |
牟梓彤 | 2 | 26 | 29 |
孔德霖 | 2 | 26 | 29 |
王浩宇 | 2 | 24 | 31 |
景彥杰 | 2 | 20 | 32 |
付泓宇 | 2 | 18 | 33 |
裁判長:蔡 強(qiáng) 編排長:彭 珊 |
A4組
“弈博雅杯”2022年冬季少兒圍棋定級(jí)賽(線上)A4組 | |||
棋手姓名 | 大分 | 小分 | 名次 |
張哲凱 | 10 | 32 | 1 |
吳彥澤 | 8 | 34 | 2 |
李嘉辰 | 8 | 30 | 3 |
楊浩晨 | 8 | 28 | 4 |
蘇志衡 | 8 | 28 | 4 |
袁乾瑞 | 8 | 24 | 6 |
鄭心怡 | 6 | 36 | 7 |
張仕鑫 | 6 | 34 | 8 |
馬懿軒 | 6 | 30 | 9 |
張珂語 | 6 | 26 | 10 |
裴梓聰 | 6 | 26 | 10 |
賈舒涵 | 6 | 24 | 12 |
王一廷 | 6 | 22 | 13 |
翟萱楠 | 6 | 22 | 13 |
倪琬晴 | 6 | 20 | 15 |
瞿琮哲 | 6 | 18 | 16 |
郝千伊 | 4 | 28 | 17 |
盧宇衡 | 4 | 28 | 17 |
楊沛東 | 4 | 28 | 17 |
馬皓軒 | 4 | 26 | 20 |
曹靜儒 | 4 | 26 | 20 |
陳思宇 | 4 | 24 | 22 |
張家源 | 4 | 20 | 23 |
鄭好 | 4 | 18 | 24 |
張珊寧 | 4 | 16 | 25 |
徐千山 | 4 | 14 | 26 |
徐子堯 | 2 | 28 | 27 |
王璽汝 | 2 | 26 | 28 |
李嘉洲 | 2 | 26 | 28 |
韓敬芃 | 2 | 24 | 30 |
王祥懿 | 2 | 14 | 31 |
謝承洋 | 0 | 20 | 32 |
裁判長:蔡 強(qiáng) 編排長:彭 珊 |
B1組
“弈博雅杯”2022年冬季少兒圍棋定級(jí)賽(線上)B1組 | |||
棋手姓名 | 大分 | 小分 | 名次 |
李佳辰 | 10 | 28 | 1 |
陳炳彰 | 8 | 36 | 2 |
張繼元 | 8 | 30 | 3 |
高晨烜 | 8 | 30 | 3 |
趙啟翔 | 8 | 26 | 5 |
朱奕好 | 8 | 25 | 6 |
胡效碩 | 6 | 36 | 7 |
劉子涵 | 6 | 30 | 8 |
周冠宇 | 6 | 29 | 9 |
楊謹(jǐn)先 | 6 | 28 | 10 |
毛宇欣 | 6 | 27 | 11 |
周程赫 | 6 | 26 | 12 |
李奕辰 | 6 | 26 | 12 |
魯柯旭 | 6 | 25 | 14 |
張竣堯 | 6 | 24 | 15 |
于延澤 | 6 | 20 | 16 |
劉浩源 | 6 | 18 | 17 |
朱浩瑜 | 6 | 16 | 18 |
劉書含 | 5 | 23 | 19 |
任梓睿 | 5 | 21 | 20 |
趙翊翔 | 4 | 34 | 21 |
宋玥潼 | 4 | 28 | 22 |
陳庚垠 | 4 | 28 | 22 |
周伯有 | 4 | 26 | 24 |
董夕源 | 4 | 24 | 25 |
陳彥錫 | 4 | 24 | 25 |
張君瑤 | 4 | 20 | 27 |
岳蕓萱 | 4 | 20 | 27 |
黃浩然 | 4 | 16 | 29 |
任航序 | 2 | 29 | 30 |
雷皓宇 | 2 | 26 | 31 |
江敏卉 | 2 | 26 | 31 |
康恩熹 | 2 | 20 | 33 |
拓涵木 | 2 | 19 | 34 |
趙橙浩 | 2 | 18 | 35 |
裁判長:蔡 強(qiáng) 編排長:彭 珊 |
B2組
“弈博雅杯”2022年冬季少兒圍棋定級(jí)賽(線上)B2組 | |||
棋手姓名 | 大分 | 小分 | 名次 |
劉靖軒 | 10 | 32 | 1 |
竇梓恒 | 8 | 36 | 2 |
鄒蕊睻 | 8 | 30 | 3 |
白景銘 | 8 | 28 | 4 |
陳韻竹 | 8 | 26 | 5 |
王晟睿 | 8 | 26 | 5 |
曹佩澤 | 8 | 24 | 7 |
郭皓天 | 8 | 20 | 8 |
郝翊博 | 6 | 32 | 9 |
常斕瀟 | 6 | 32 | 9 |
鄭涵兮 | 6 | 28 | 11 |
孫睿苗 | 6 | 28 | 11 |
周承寬 | 6 | 26 | 13 |
張芮銘 | 6 | 26 | 13 |
李允中 | 6 | 24 | 15 |
毛奕衡 | 6 | 22 | 16 |
常有澤 | 6 | 20 | 17 |
杜卓陽 | 6 | 14 | 18 |
鄧凱澤 | 4 | 36 | 19 |
沈子翔 | 4 | 28 | 20 |
胡乙喬 | 4 | 28 | 20 |
李佳燦 | 4 | 28 | 20 |
袁瑾翊 | 4 | 26 | 23 |
羅淇元 | 4 | 22 | 24 |
孔巖 | 4 | 20 | 25 |
劉昱希 | 4 | 20 | 25 |
任興家 | 4 | 20 | 25 |
馬培杰 | 4 | 10 | 28 |
康閏哲 | 2 | 34 | 29 |
劉美汐 | 2 | 30 | 30 |
張子哲 | 2 | 26 | 31 |
趙翊博 | 2 | 26 | 31 |
張峻源 | 2 | 20 | 33 |
雷榮軒 | 2 | 18 | 34 |
朱文碩 | 2 | 18 | 34 |
張惠荔 | 0 | 16 | 36 |
裁判長:蔡 強(qiáng) 編排長:彭 珊 |
B3組
“弈博雅杯”2022年冬季少兒圍棋定級(jí)賽(線上)B3組 | |||
棋手姓名 | 大分 | 小分 | 排名 |
趙婉如 | 9 | 31 | 1 |
王柏涵 | 8 | 35 | 2 |
宋浩瑜 | 8 | 31 | 3 |
李沐峰 | 8 | 31 | 3 |
賈思揚(yáng) | 8 | 24 | 5 |
黃千宸 | 8 | 21 | 6 |
張睿涵 | 7 | 31 | 7 |
王舒宣 | 7 | 24 | 8 |
王博文 | 6 | 36 | 9 |
張洛甯 | 6 | 27 | 10 |
王一丞 | 6 | 26 | 11 |
楊紫萱 | 6 | 26 | 11 |
張嘉鑫 | 6 | 25 | 13 |
喬芃珺 | 6 | 24 | 14 |
俞沫含 | 6 | 22 | 15 |
余博勛 | 6 | 16 | 16 |
王宇誠 | 5 | 23 | 17 |
趙靖琪 | 4 | 32 | 18 |
馬培杰 | 4 | 30 | 19 |
李宇瑞 | 4 | 28 | 20 |
王玥洋 | 4 | 24 | 21 |
梁書源 | 4 | 24 | 21 |
吳梓陌 | 4 | 24 | 21 |
孫翊皓 | 4 | 23 | 24 |
張峻豪 | 4 | 21 | 25 |
魏子宸 | 4 | 19 | 26 |
吳禹諾 | 4 | 19 | 26 |
張熙睿 | 3 | 20 | 28 |
趙晨睿 | 3 | 17 | 29 |
南若茜 | 2 | 33 | 30 |
常景祺 | 2 | 22 | 31 |
水晨旭 | 2 | 19 | 32 |
齊威凱 | 2 | 19 | 32 |
劉漢檸 | 0 | 23 | 34 |
裁判長:蔡 強(qiáng) 編排長:彭 珊 |
C1組
“弈博雅杯”2022年冬季少兒圍棋定級(jí)賽(線上)C1組 | |||
棋手姓名 | 大分 | 小分 | 名次 |
楊汝晟 | 10 | 35 | 1 |
他子墨 | 8 | 35 | 2 |
胡越棚 | 8 | 30 | 3 |
陳思沁 | 8 | 24 | 4 |
陳昱汐 | 8 | 24 | 4 |
金奕丞 | 8 | 22 | 6 |
朱毅霖 | 7 | 31 | 7 |
牟俊宇 | 7 | 25 | 8 |
李彥霖 | 6 | 32 | 9 |
張家赫 | 6 | 30 | 10 |
朱軒宇 | 6 | 30 | 10 |
蓋浩天 | 6 | 25 | 12 |
嚴(yán)浚宸 | 6 | 25 | 12 |
樊恩睿 | 6 | 24 | 14 |
李牧娮 | 6 | 24 | 14 |
顧彥彬 | 6 | 24 | 14 |
高宇韓 | 6 | 18 | 17 |
吳覲安 | 6 | 16 | 18 |
王梓舟 | 6 | 10 | 19 |
楊凱亓 | 4 | 30 | 20 |
王梓軒 | 4 | 30 | 20 |
段汝欣 | 4 | 28 | 22 |
李佳逸 | 4 | 28 | 22 |
趙悅楊 | 4 | 26 | 24 |
臧桐偉 | 4 | 24 | 25 |
牛若菡 | 4 | 23 | 26 |
毛若沖 | 4 | 22 | 27 |
韓智浩 | 4 | 19 | 28 |
姜羽瑄 | 4 | 18 | 29 |
王智浩 | 2 | 31 | 30 |
朱洹青 | 2 | 30 | 31 |
武一梵 | 2 | 23 | 32 |
代譯凡 | 2 | 22 | 33 |
丁尉宸 | 2 | 16 | 34 |
剡若楠 | 0 | 26 | 35 |
周圣海 | 0 | 20 | 36 |
裁判長:蔡 強(qiáng) 編排長:彭 珊 |
C2組
“弈博雅杯”2022年冬季少兒圍棋定級(jí)賽(線上)C2組 | |||
棋手姓名 | 大分 | 小分 | 名次 |
蔡佳誠 | 10 | 28 | 1 |
陳國昂 | 8 | 36 | 2 |
陳俊杰 | 8 | 34 | 3 |
孫瑋 | 8 | 32 | 4 |
林奕名 | 8 | 30 | 5 |
王屹辰 | 8 | 24 | 6 |
陳家輝 | 6 | 36 | 7 |
魏孫翎修 | 6 | 32 | 8 |
王星越 | 6 | 32 | 8 |
李逸豪 | 6 | 30 | 10 |
段睿桐 | 6 | 30 | 10 |
臧桐晗 | 6 | 26 | 12 |
劉郇曦 | 6 | 26 | 12 |
邱浩宇 | 6 | 24 | 14 |
徐蔚華 | 6 | 22 | 15 |
王文楠 | 6 | 22 | 15 |
胡錢寬 | 6 | 22 | 15 |
郭沐宸 | 6 | 22 | 15 |
石洪陽 | 6 | 18 | 19 |
黃圣凱 | 4 | 28 | 20 |
易姝彤 | 4 | 26 | 21 |
尚德清 | 4 | 26 | 21 |
藍(lán)一洋 | 4 | 26 | 21 |
李鴻瑞 | 4 | 26 | 21 |
藺清源 | 4 | 22 | 25 |
丁楷洺 | 4 | 20 | 26 |
劉炳涵 | 4 | 20 | 26 |
常懿軒 | 4 | 18 | 28 |
石明軒 | 4 | 16 | 29 |
韋俊浩 | 2 | 28 | 30 |
韓卓軒 | 2 | 24 | 31 |
冉梓丞 | 2 | 22 | 32 |
朱紫名 | 2 | 20 | 33 |
高子櫟 | 2 | 20 | 33 |
劉正越 | 2 | 16 | 35 |
吳奕君 | 0 | 16 | 36 |
裁判長:蔡 強(qiáng) 編排長:彭 珊 |
C3組
“弈博雅杯”2022年冬季少兒圍棋定級(jí)賽(線上)C3組 | |||
棋手姓名 | 大分 | 小分 | 名次 |
戎家瑞 | 10 | 30 | 1 |
段奕辰 | 8 | 34 | 2 |
馬梓桐 | 8 | 32 | 3 |
孫梓祺 | 8 | 28 | 4 |
許萬桐 | 8 | 24 | 5 |
任柏實(shí) | 8 | 24 | 5 |
馬尊遙 | 8 | 24 | 5 |
錢昱豪 | 8 | 14 | 8 |
王浩然 | 6 | 30 | 9 |
王鶴宇 | 6 | 28 | 10 |
李文澤 | 6 | 28 | 10 |
朱秦璇 | 6 | 26 | 12 |
趙軒 | 6 | 26 | 12 |
瞿琪軒 | 6 | 26 | 12 |
杜昊澤 | 6 | 24 | 15 |
聶琰睿 | 6 | 24 | 15 |
李美琪 | 6 | 22 | 17 |
陶延澤 | 4 | 42 | 18 |
趙鑫茹 | 4 | 36 | 19 |
俞欣成 | 4 | 30 | 20 |
孫浩寧 | 4 | 26 | 21 |
高晗瑞 | 4 | 26 | 21 |
閆文柏 | 4 | 24 | 23 |
張晨陽 | 4 | 24 | 23 |
常子瑤 | 4 | 24 | 23 |
王杍軒 | 4 | 24 | 23 |
張巖熙 | 4 | 20 | 27 |
高若軒 | 4 | 18 | 28 |
張子航 | 4 | 14 | 29 |
毛元哲 | 4 | 12 | 30 |
袁心浩 | 2 | 26 | 31 |
余承勛 | 2 | 24 | 32 |
許永卓 | 2 | 20 | 33 |
甘子豪 | 2 | 18 | 34 |
趙明昊 | 0 | 28 | 35 |
裁判長:蔡 強(qiáng) 編排長:彭 珊 |